0571-82682333
0571-82689333
我們只為客戶提供科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、減排環(huán)保、人力資源得以充分發(fā)揮的產(chǎn)品和高質(zhì)量的服務(wù)。通過不斷增強企業(yè)產(chǎn)品核心競爭力,贏得越來越多的客戶,擁有越來越豐富的市場資源,并從適應(yīng)市場走向引領(lǐng)市場,不斷增強駕馭市場的能力。
嘉奕達實業(yè)立足本土,面向全國及東南亞,委內(nèi)瑞拉,埃塞俄比亞。公司業(yè)務(wù)覆蓋浙江、上海、廣州、青海、四川、新疆、江蘇、廣州 、廣西、云南等全國大部分城市和地區(qū),形成了強大的營銷網(wǎng)絡(luò)。本公司將致力于持續(xù)不斷地滿足客戶日益增長的需求,致力于與合作伙伴精誠合作,實現(xiàn)互利雙贏,努力創(chuàng)就一流企業(yè), 共同贏得更加輝煌的未來。
一、華東地區(qū)(山東、江蘇、安徽、浙江、上海) | ||||
序號 | 工程名稱 | 主材規(guī)格 | 主材數(shù)量 | 用途 |
1 | 浙江紹興之江學(xué)院 | TDB7-90 | 24000㎡ | 高層建筑 |
2 | 浙江臺州華潤萬家 | TDA3-70 | 30000㎡ | |
3 | 杭州錢江新城金融大廈 | TDA3-70 | 50000㎡ | |
4 | 杭州117醫(yī)院 | TDA3-70 | 5000㎡ | |
5 | 杭州新天地項目 | TDA3-90 | 60000㎡ | |
6 | 杭州宋城集團 | TDA3-70 | 10000㎡ | |
7 | 杭蕭鋼構(gòu)永威大廈 | YX65-185-555 | 70000㎡ | |
8 | 杭州物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)孵化器鋼結(jié)構(gòu)工程 | TDA3-80 | 70000㎡ | |
9 | 安吉創(chuàng)業(yè)園 | TDA3-70 | 20000㎡ | |
10 | 杭州動漫博物館 | TDB6-90 | 25000㎡ | 會展商場 |
11 | 寧波前洋E商電子商務(wù)基地諸暨大劇院 | TDA3-80 | 85000㎡ | |
12 | 虹橋會展中心 | YX25-200-1000 | 50000 | |
13 | 合肥濱湖會展中心 | YX113-256-768 | 90000 | |
14 | 連云港工業(yè)展覽中心 | YX25-200-1000 | 30000 | |
15 | 濟南華潤萬象城 | TDA6-120 | 13500㎡ | |
16 | 濟南中弘廣場 | YXB51-305-915 | 10000㎡ | |
17 | 阜陽圖書館 | 鋼結(jié)構(gòu)總包 | 場館 | |
18 | 阜陽科技文化中心 | |||
19 | 杭州火車東站 | YX25-200-1000 | 125000㎡ | 交通設(shè)施 |
20 | 中鐵濱河站 | TDB3-90 | 20000㎡ | |
21 | 蕭山機場一期三期 | YX113-256-768 | 90000㎡ | |
22 | 南京火車站 | YX35-200-800 | 10000㎡ | |
23 | 南寧吳圩國際機場 | YX15-225-900 | 100000㎡ | |
24 | 山東日照機場 | YX25-205-820 | 20000㎡ | |
25 | 無錫碩放機場 | YX76-200-600 | 60000㎡ | |
26 | 湖州奧體中心 | YX25-205-820 | 36000㎡ | 體育場館 |
27 | 吉安體育中心 | YX24-210-840 | 15000㎡ | |
28 | 安慶九牧體育館 | YX25-210-840 | 12000㎡ | |
29 | 靖江市體育館 | YX25-205-820 | 10000㎡ | |
30 | 濟寧奧體中心體育館 | HV25-205-820 | 10000㎡ | |
31 | 東營奧體中心體育館 | YX15-225-900 | 50000㎡ | |
32 | 曲埠體育館 | YX25-210-840 | 10000㎡ | |
33 | 中天幕墻二期廠房 | YX24-210-840 | 25000㎡ | 重(輕)鋼廠房 |
34 | 江蘇三星電子廠房 | YX15-225-900 | 10000㎡ | |
35 | 中南木業(yè)倉儲項目 | TDB6-80 | 18000㎡ | |
二、華南地區(qū)(廣東、廣西、海南) | ||||
序號 | 工程名稱 | 主材規(guī)格 | 主材數(shù)量 | 用途 |
36 | 昆明置地廣場 | YXB65-185-555 | 75000㎡ |
高層建筑 |
37 | 海南仁恒皇冠酒店 | TDA4-100 | 12000㎡ | |
38 | 三亞亞特蘭蒂斯酒店 | YX65-185-555 | 4000㎡ | 高層建筑 |
39 | 惠州陽光二期 | TDB2-100 | 4700㎡ | |
40 | 福建寧德新能源科技大樓 | TDA5-90 | 57000㎡ | |
41 | 昆明滇池國際會展中心 | YX15-225-900 | 70000㎡ | 會展商場 |
42 | 莆田世界媽祖文化論壇永久性會址 | YX65-185-555 | 15000㎡ | |
43 | 廣州南站 | YX25-205-820 | 85000㎡ | 交通設(shè)施 |
44 | 廣東佛山西站 | YX35-200-800 | 30000㎡ | |
45 | 湛江新體育中心 | HV-750 | 49000㎡ | 體育場館 |
46 | 廣州汽車集團廠房 | YX51-250-750 | 21000㎡ | 重(輕)鋼廠房 |
47 | 廣汽集團工廠改造 | YX51-250-750 | 90000㎡ | |
48 | 廣州安華匯創(chuàng)世舟項目 | YX76-300-880 | 5400㎡ | |
49 | 福州京東方鋼結(jié)構(gòu)工程 | YXB76-305-915 | 80000㎡ | |
三、華中地區(qū)(湖北、湖南、河南、江西) | ||||
序號 | 工程名稱 | 主材規(guī)格 | 主材數(shù)量 | 用途 |
50 | 武漢泛悅城 | YXB76-295-880 | 6000㎡ | 高層建筑 |
51 | 清豐文化中心家具展銷中心 | TDB2-80 | 28000㎡ | 會展商場 |
52 | 河南鄭州新鄭機場 | HV25-200 | 33000㎡ | 交通設(shè)施 |
53 | 荊門新能源汽車產(chǎn)業(yè)園廠房 | YXB65-225-675 | 8300㎡ | 重(輕)鋼廠房 |
54 | 漢騰新能源汽車生產(chǎn)基地 | TDA3-70 | 30000㎡ | |
四、華北地區(qū)(北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙) | ||||
序號 | 工程名稱 | 主材規(guī)格 | 主材數(shù)量 | 用途 |
55 | 天津新八大里地區(qū)第六里項目 | TDA3-90 | 50000㎡ | 高層建筑 |
56 | 太原市體育館 | YX15-225-900 | 10000㎡ | 體育場館 |
57 | 天津宜家 | YX38-152-914 | 74000㎡ | 重(輕)鋼廠房 |
五、西北地區(qū)(寧夏、新疆、青海、陜西、甘肅) | ||||
序號 | 工程名稱 | 主材規(guī)格 | 主材數(shù)量 | 用途 |
58 | 西寧萬家家居廣場 | TDA3-70 | 160000㎡ | 高層建筑 |
59 | 阿克蘇國際會展中心 | YX25-210-840 | 30000㎡ | 會展商場 |
60 | 中西部國際博覽城 | YX25-200-600 | 21000㎡ | |
61 | 新疆國際會展中心 | HV-820 | 70000㎡ | |
62 | 烏魯木齊新客站 | YX25-205-820 | 90000㎡ | 交通設(shè)施 |
63 | 新疆阿拉爾體育活動中心 | YX25-205-820 | 13000㎡ | 體育場館 |
64 | 新疆和田機場 | YX65-430 | 35000㎡ | 交通設(shè)施 |
六、西南地區(qū)(四川、云南、貴州、西藏、重慶) | ||||
序號 | 工程名稱 | 主材規(guī)格 | 主材數(shù)量 | 用途 |
65 | 四川綿陽富樂中學(xué) | TDA4-90 | 80000㎡ | 高層建筑 |
66 | 重慶國際會展中心 | YX25-210-840 | 70000㎡ | 會展商場 |
67 | 貴陽龍洞堡機場 | YX25-205-820 | 150000㎡ | 交通設(shè)施 |
七、東北地區(qū)(遼寧、吉林、黑龍江) | ||||
序號 | 工程名稱 | 主材規(guī)格 | 主材數(shù)量 | 用途 |
68 | 吉林大劇院 | YX25-205-820 | 40000 ㎡ | 會展商場 |
69 | 長春龍嘉機場 | YX65-185-555 | 18000㎡ | 交通設(shè)施 |
70 | 齊齊哈爾能源項目 | YX38-152-914 | 20000㎡ | 重(輕)鋼廠房 |
八、海外 | ||||
序號 | 工程名稱 | 主材規(guī)格 | 主材數(shù)量 | 用途 |
71 | 緬甸坎塔亞項目 | YX76-344-688 | 30000㎡ | 高層建筑 |
72 | 宇通委內(nèi)瑞拉廠房一期三期 | YX38-152-914 | 55000㎡ | 重(輕)鋼廠房 |
73 | 華堅集團埃塞俄比亞廠房 | YX15-225-900 | 42500㎡ | |
74 | 埃及水泥廠 | YX65-185-555 | 8600㎡ |
客服使命:“為客戶分憂,助客戶成功”
客服理念:“超越客戶期望”
客服價值觀:“滿足客戶需求,贏得客戶忠誠”
客服口號:“用專業(yè)和真誠贏得感動”!質(zhì)量方針:全員參與注重細節(jié) 持續(xù)改進 顧客滿意
全員參與:品質(zhì)是價值與尊嚴的起點,質(zhì)量的提高需要公司每一位員工的積參與
注重細節(jié):注重細節(jié)是一種嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,是高質(zhì)量的保證
持續(xù)改進:堅持行業(yè)最高質(zhì)量標準,持續(xù)改進公司的管理、流程、產(chǎn)品和服務(wù)
顧客滿意:產(chǎn)品品質(zhì)與服務(wù)品質(zhì)同樣重要,顧客滿意是檢驗質(zhì)量的最終標準